RANKING 2023
Si tienes problemas para ver las tablas del ranking enteras, gira la pantalla de tu teléfono móvil.
CATEGORÍA ORO/TOUR (Más de 500 Km./año)
CATEGORÍA PLATA/GIRO (De 251 a 500 km./año)
CATEGORÍA BRONCE/ITZULIA (De 150 a 250 km./año)
PREMIOS 2023
BONO AZUL MARINO | José Manuel Romero Giraldo
BONO ANTROPOMETRÍA | F. Javier Nieto Cuadro
CURSO FLOW | Ander Otxandiano de Prado
ANTROPOMETRÍA | Mariano Ortega Sanchez, Carlos García Miguélez, Aitor Mazorriaga Jiménez, Roberto Barreros Huertos, Imanol Carrasco Garcia
EQUIPACIÓN ROGER | Aitor Aznar Alvarez, Wilger Achata Mani, David García García, Eduardo Gonzalez de Ubieta
LOTES MAXIM | Eneko Aurtenetxe Madarieta, Edgar Caycedo, Javitxu
LOTES XSAUCE | Andoni Otxandiano, Josu Sampelayo, David Ortega Crespo, Nerea Pajares, Jose Caraballo, Raul Alvarado Rodilla
CONJUNTO BASAURI BIKES | Jose Antonio Via Roiz
CHALECO GOBIK / BASATI BIKES | Mikel Duran
GAFAS CICLOS GETXO | Severino Diaz Perez
CASCO CICLOS GORLIZ | Ander Etxebarria Lejarreta
CICLOS YURREBASO CASCO Y GAFAS | Aingeru Monzon Navarro
CASCO GARRI BIKES | Oscar Lopez
INSCRIPCIÓN GRATUITA A PRUEBAS
2024 SAPUBIKE | Jorge Zorzano
2024 GORLIZ | Iker Laria Lopez
2024 LEA ARTIBAI | Eneko Gorroño Zugazaga
2024 PULMÓN | Andrés Pereira Vázquez
2024 BIBE | Mikel Delgado Perez
2024 RETO OIZ | Jon Ander Fernandez Ardanza
2024 ASTORKI | Iñigo Aguirre
2024 BERMEO SERRATS ALDAPA | Iñigo Ibañez Sanchez
2024 GALLARTA | José Antonio Lopez Ruiz
2024 URDULIZ MTB | Odei Martinez
2024 FAMILIA PEDALETAN | Maialen Lopez Morales
CALENDARIO 2023
mayo
junio
julio
septiembre
octubre
SPONSORS 2023
UNA INICIATIVA DE LA FEDERACIÓN BIZKAINA DE CICLISMO
Zikloturista Liga es un proyecto de la Delegación de Cicloturismo de la Federación Bizkaina de Ciclismo con la que apoyar y promocionar el calendario cicloturista bizkaino de BTT y Carretera. Apostando por los organizadores y por las pruebas de casa, estaremos impulsando la buena salud del cicloturismo en Bizkaia